Top Aces exploite actuellement des aéronefs IAI Westwind 1124, tous configurés pour les missions spéciales, en vue de fournir un entraînement en temps réel de grande qualité aux Forces canadiennes. Les appareils Westwind ont été modifiés par ajout de points durs sous les ailes, mâts de liaison et treuil fixe interne au soutien des missions de remorquage de cibles et de guerre électronique. La flotte de Westwind de Top Aces est prête à satisfaire la demande en formation de soutien de combat de missions spéciales de qualité. Missions Westwind typiques
Spécifications et performance de l'aéronef Westwind 1124
|
| Équipage | Deux, un pilote et un copilote (Trois avec un opérateur de treuil fixe à bord) |
| Longueur | 15,93 m (52 pi 3 po) |
| Envergure de l'aile | 13,67 m (44 pi 10 po) |
| Hauteur | 4,81 m (15 pi 10 po) |
| Surface alaire : | 28,6 m2 (308 pi2) |
| Poids à vide | 6 363 kg (14 000 lb) |
| Poids max | 10 660 kg (23 500 lb) |
| Installation motrice | Deux réacteurs à double flux Garrett TFE731-3-1G |
| Capacité en carburant | 4 786 litres (8 615 lb) |
| Vitesse max | 0,765 Mach (360 nœuds de vitesse indiquée) |
| Portée | 1 750 nm (FL280) ou 2 150 nm (FL370) |
| Plafond pratique | 40 000 pi |
| Minimum Altitudes | Au-dessus de l'eau – jour : 500 pi Au-dessus de l'eau – nuit : 1 000 pi Au-dessus du sol : 1 000 pi |
| Endurance | 4 heures à FL280 5 heures à FL370 |
| Capacités de remorquage de cibles |
Câble disponible : 6 000 m
Vitesse de remorquage max : 360 nœuds |
| Limitations climatiques du remorquage de cibles |
Cible Meggitt TRX-9 :
|
















